Rekomendowane do Regulator MPPT 2075-DCR 20A
Zapisz się przy pierwszej rejestracji do naszego newslettera i zgarnij 10% rabatu!
R0110
Nowy produkt
Inteligentny regulator MPPT-DCR jest programowalny, a jego przewaga objawia się w szczególności w trybie solarnych lamp ulicznych LED. Posiada funkcję sterownika o stałym prądzie. Sprawność ładowania jest o około 20% wyższa niż w tradycyjnych regulatorach PWM, co może znacznie obniżyć koszty całego systemu.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Opis ogólny -
Inteligentny regulator MPPT-DCR jest programowalny, a jego przewaga objawia się w szczególności w trybie solarnych lamp ulicznych LED. Posiada funkcję sterownika o stałym prądzie. Sprawność ładowania jest o około 20% wyższa niż w tradycyjnych regulatorach PWM, co może znacznie obniżyć koszty całego systemu.
Cechy +
Inteligentny regulator ładowania z czujnikiem ruchu na podczerwień MPPT-DC series, jest programowalny i przeznaczony przede wszystkim do impulsowego trybu dla systemów oświetleniowych LED ulic. Sprawność ładowania jest o około 20% wyższa, niż w tradycyjnych regulatorach PWM, co może zmniejszyć koszty całego systemu. Posiada wiele znakomitych cech, m.in.:
Dane techniczne produktu +
Model | MPPT1575-DC | MPPT2075-DC | ||
Napięcie systemu | automatyczne wykrywanie 12V/24V | |||
Maks. prąd ładowania | 15A | 20A | ||
Napięcie ładowania MPPT | <14.5/29V przy 25℃ | |||
Parametry akumulatora | Nap. Boost | 1~20%(Programowalne) | ||
Nap. Equalization | 14.8/29.6V przy 25℃ ( Płynny) | |||
Nap. Float | 13.7/27,4V przy 25℃ | |||
Odłączenie odbiorników przy niskim nap. | 10.8~11.8V/21.6~23.6V(Programowalne) | |||
Nap. ponownego podłączenia | 11.4~12.8V/22.8~25.6V(Programowalne) | |||
Zabezpieczenie przed przeładowaniem | 15.5/31.0V | |||
Maks. napięcie złącza akumulatora | 35V | |||
Kompensacja temp. | -4.17mV/K per cell (Boost, Equalization), -3.33mV/K per cell (Float) | |||
Typ akumulatora | Płynny, Żelowy, AGM (Programowalne) | |||
Parametry | Maks. napięcie złącza modułów PV | 55V*1 | ||
modułów PV | Maks. moc wejściowa | 200W/400W | 260W/520W | |
Nap. wykrywania zmierzchu/świtu | 3.0~20.0V(Programowalne) | |||
Czas opóźnienia dzień/noc | 0~30min(Programowalne) | |||
Zakres śledzenia MPPT | (Napięcie akumulatora + 1.0V)~Voc*0.9 *2 | |||
Moc wyjściowa | 10~60W/20~120W | 10~90W/20~180W | ||
Napięcie wyjściowe | 20~55V/30~55V | |||
Parametry odbiorników | Zakres ustawień prądu | 0,15~4.0A | 0,15~6.0A (Programowalne) | |
Min. prąd | 100mA (ściemnianie) | |||
Precyzja prądowa | ±2% | |||
Przyciemnianie | 0~100%(Programowalne) | |||
Napięcie inicjacji przyciemniania | 11.8~12.5V/23.6~25.0V(Programowalne) | |||
Procent przyciemniania | 1~20%(Programowalne) | |||
Maks. sprawność śledzenia | >99.9% | |||
Maks. konwersja ładowania | 97,00% | |||
Parametry systemu | Maks. sprawność sterownika LED | 96,00% | ||
Pobór własny | 6mA | |||
Wymiary | 85.8*145*30mm | 85.8 x 145 x 42,5mm | ||
Waga | 600g | 720g | ||
Temperatura otoczenia | -35~+60℃ | |||
Wilgotność otoczenia | 0~100%RH | |||
Stopień ochrony | IP67 | |||
Maks. wysokość | 4000m |
Gwarancja +
Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.
+
Panele słoneczne
Koszty i czas dostawy
*Darmowa dostawa dla zamówień od 0 zł!
*Darmowa wysyłka nie obejmuje produktów takich jak:
- akumulatory powyżej 50Ah (np. 100Ah,150Ah),
- panele słoneczne powyżej 200W (np. 270W,280W).
- Profile aluminiowe 2,2m; 2,4m; 4,4m.
Dostawa wyłącznie na terenie Polski.
W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w fakturze/wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, płatność powinna być dokonana dostawcy w trakcie odbierania towaru.
Termin i sposób dostawy
Kurier – czas dostawy do 2 dni roboczych w godzinach 9-17
Rekomendowane do Regulator MPPT 2075-DCR 20A
Produkty w tej samej kategorii
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Producent Lumiax Room 502, Building 10, Liando U Valley 260000 Qingdao China solar@lumiax.com
Osoba odpowiedzialna 4SUN ul. Annopol 4 03-236 Warszawa Polska biuro@4sun.eu (22) 114 98 05